logo

  • Daftar Harga Online 31 Mar 2023 22:52:05
Tips : Gunakan CTRL+F untuk mempercepat pencarian konten.
 
Freedom Combo
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IFC1 Combo M, 2+3GB 4G, 30hr 63.750 63.650 OPEN
IFC3 Combo L, 4+8GB 4G, 30hr 97.825 97.725 OPEN
IFC5 Combo XL, 8+12GB 4G, 30hr 148.475 148.375 OPEN
IFC10 Combo XXL, 12+25GB 4G, 30hr 197.475 197.375 OPEN
 
Freedom Combo Lama
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
ID500 PURE 500MB 30Hr 8.100 8.000 OPEN
ID1 PURE 1GB 30Hr 11.000 10.900 OPEN
ID2 PURE 2GB 30Hr 22.650 22.550 OPEN
ID3 PURE 3GB 30Hr 34.550 34.450 OPEN
ID4 PURE 4GB 30Hr 37.450 37.350 OPEN
ID5 PURE 5GB 30Hr 58.650 58.550 OPEN
ID6 PURE 6GB 30Hr 63.450 63.350 OPEN
ID7 PURE 7GB 30Hr 66.950 66.850 OPEN
ID8 PURE 8GB 30Hr 84.150 84.050 OPEN
 
Freedom Harian
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IFH7 Freedom Harian 7GB (1Gb/Hari) 7 hari 19.500 19.300 OPEN
IFH14 Freedom Harian 14GB (1Gb/Hari) 14 hari 37.700 37.500 OPEN
IFH28 Freedom Harian 28GB (1Gb/Hari) 14 hari 70.200 70.000 OPEN
 
Freedom Internet
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IFI2 Free Inet 2GB 30 Hari 14.600 14.400 OPEN
IFI3 Free Inet 4GB 30 Hari 24.100 23.900 OPEN
IFI10 Free Inet 10GB 30 Hari 46.900 46.800 OPEN
IFI18 Free Inet 18GB 30 Hari 69.900 69.700 OPEN
IFI25 Free Inet 25GB 30 Hari 93.900 93.600 OPEN
 
Freedom U (Unlimited)
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IU1 1GB + 4,5GB Unl Apps 30 Hari 23.900 23.900 OPEN
IU2 2GB + 7,5GB Unl Apps 30 Hari 38.200 37.900 OPEN
IU3 3GB + 15GB Unl Apps + Unl SMS 30 Hari 56.900 56.650 OPEN
ID7 7GB + 20GB Unl Apps + Unl SMS 30 Hari 74.600 74.200 OPEN
IU10 10GB + 25GB Unl Apps + Unl Tlp & SMS 30 Hari 94.600 93.900 OPEN
IU10 Jumbo Unlimited Apps + Tlp * SMS 30 Hari 143.600 142.900 OPEN
 
Gift Internet
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IGU 1GB + 2GB Unl Apps 7 Hari 9.900 9.750 OPEN
IG1 1GB + 4,5GB Unl Apps 30 Hari 18.500 17.900 OPEN
IG2 2GB + 7,5GB Unl Apps 30 Hari 29.900 28.900 OPEN
IG3 3GB + 15GB Unl Apps + Unl SMS 30 Hari 45.900 44.900 OPEN
IG7 7GB + 20GB Unl Apps + Unl SMS 30 Hari 59.900 58.900 OPEN
IG10 10GB + 25GB Unl Apps + Unl Tlp & SMS 30 Hari 74.900 73.900 OPEN
 
Yellow dan Mini
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IDY1 Yellow 1GB 1 Hari 3.600 3.550 OPEN
IDY3 Yellow 1GB 3 Hari 5.200 5.100 OPEN
IDY7 Yellow 1GB 7 Hari 9.700 9.600 OPEN
IDY15 Yellow 1GB 15 Hari 12.990 12.900 OPEN
IDM1 MINI1 (Total 4GB) 30 Hari 20.600 20.500 OPEN
IDM2 MINI2 (Total 8GB) 30 Hari 35.500 35.400 OPEN
 
Axis Owsem Unlimited
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
AIGO1 VOUCHER AIGO 1GB 30Hr 13.149 13.049 OPEN
AIGO2 VOUCHER AIGO 2GB 30Hr 22.649 22.549 OPEN
AIGO3 VOUCHER AIGO 3GB 30Hr 28.925 28.825 OPEN
AIGO5 VOUCHER AIGO 5GB 30Hr 43.025 42.925 OPEN
AIGO8 VOUCHER AIGO 8GB 30Hr 57.800 57.700 OPEN
AIGO10 VOUCHER AIGO 10GB 30Hr 59.150 59.050 OPEN
AIGO25 VOUCHER AIGO 25GB 60Hr 88.750 88.650 OPEN
AIGO50 VOUCHER AIGO 50GB 60Hr 137.950 137.850 OPEN
 
Bronet 30 Hari
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
ADM500 0,5GB Nasional 3 Hari 4.900 4.800 OPEN
ADM15 1,5GB Nasional 3 Hari 6.500 5.000 OPEN
ADM1 1GB Nasional 5 Hari 8.000 7.800 OPEN
ADM4 4GB Nasional 3 Hari 11.300 10.900 OPEN
AXD5 BRONET 5GB 30Hr 44.700 44.600 OPEN
AXD8 BRONET 8GB 30Hr 59.430 59.330 OPEN
 
Mini 3 - 5 Hari
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
AXH500 0,5GB Nas (0,5Gb BOY)3 Hari 4.100 4.000 OPEN
AXH1 1,5GB Nas (1Gb BOY) 3 Hari 5.900 5.800 OPEN
AXR1 1,5GB Nas + (1Gb BOY) 5 Hari 7.700 7.500 OPEN
AXH4 4GB Nas + (2Gb BOY) 3 Hari 10.900 10.800 OPEN
AXR2 2GB Nas (1Gb BOY) 5 Hari 12.000 11.800 OPEN
AXR3 3GB Nas (2Gb BOY) 5 Hari 15.100 15.000 OPEN
AXR5 5GB Nas (3Gb BOY) 5 Hari 19.200 18.900 OPEN
 
Mini 7 - 15 Hari
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
AXM1 2,5GB Nas + (3Gb BOY) 7 Hari 14.800 14.550 OPEN
AXM2 3GB Nas + (1,5Gb BOY) 7 Hari 15.800 15.600 OPEN
AXM3 3GB Nas + (2Gb BOY) 15 Hari 19.300 19.100 OPEN
AXM4 4,5GB Nas + (2,5Gb BOY) 7 Hari 19.800 19.500 OPEN
AXM10 10GB Nas + (10Gb BOY) 7 Hari 29.900 29.550 OPEN
AXM5 5GB Nas + (4Gb BOY) 15 Hari 30.600 30.400 OPEN
AXM14 14GB Nas + (6Gb BOY) 15 Hari 48.600 48.400 OPEN
 
Voucher Mini Harian
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
AIM1 VOUCHER AIGO MINI 1GB 5Hr 8.050 7.950 OPEN
AIM2 VOUCHER AIGO MINI 2GB 7Hr 15.450 15.350 OPEN
AIM3 VOUCHER AIGO MINI 3GB 15Hr 20.100 20.000 OPEN
AIM5 VOUCHER AIGO MINI 5GB 15Hr 31.575 31.475 OPEN
 
Voucher Owsem
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
AXO2 VOUCHER OWSEM 1GB+1GB 4G 30Hr 21.025 20.925 OPEN
AXO4 VOUCHER OWSEM 1GB+3GB 4G 30Hr 32.025 31.925 OPEN
AXO8 VOUCHER OWSEM 2GB+6GB 4G 30Hr 50.925 50.825 OPEN
AXO12 VOUCHER OWSEM 3GB+9GB 4G 30Hr 64.800 64.700 OPEN
 
AddOn Bulanan
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
TDAY12 12GB (10Gb All+2Gb Youtube) 30 Hari 47.500 46.950 OPEN
TDAB12 12GB (10Gb All+2Gb Youtube - Netflix) 30 Hari 48.900 48.500 OPEN
TDAG10 10GB All 24 Jam + Genflik 30 Hari 50.600 50.400 OPEN
TDAK10 10GB All 24 Jam + KlikFilm 30 Hari 50.600 50.400 OPEN
TDAV10 10GB All 24 Jam + VIU 30 Hari 65.900 65.550 OPEN
TDAB30 30GB (8Gb All+22Gb 4G) 24 Jam 30 Hari 98.500 97.950 OPEN
 
AddOn Combo
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
TDC32 32GB (2Gb All+30Gb 1Gb/Hari + 30Menit All) 30 Hari 59.900 59.400 OPEN
 
AddOn Harian
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
TDO5 5GB (1Gb + 4Gb 01:00 - 09:00) 1 Hari M 5.250 5.150 OPEN
TDAH5 5GB (1Gb + 4Gb 01:00 - 09:00) 1 Hari 5.350 5.250 GANGGUAN
TDAH10 2,75GB (0,75Gb + 2Gb 4G) 3 Hari 10.200 10.100 OPEN
TDAH3 3,75GB (1,75Gb + 2Gb 4G) 7 Hari 20.200 19.900 OPEN
TDAH52 5GB All + VIU + GMS Trixogo + 20Menit 20SMS OP 7 Hari 29.800 29.500 OPEN
TDAH5 5GB All 24Jam + Klik film 7 Hari 29.900 29.650 OPEN
THD90 100GB All 24 Jam 7 Hari 89.900 89.100 OPEN
 
Always On 2020 Jabo
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
TDJM1 MINI1 (1GB Lokal Jabo) 5 Hari 8.500 8.400 OPEN
TDJM2 MINI2 (1,5GB Lokal Jabo) 7 Hari 11.500 11.400 OPEN
TDJ1 AON 1,5GB (1Gb Nas + 0,5Gb Lokal) 13.300 13.200 OPEN
TDJ2 AON 2GB (1,5Gb Nas + 0,5Gb Lokal) 17.900 17.800 OPEN
TDK3 AON 3GB (2Gb Nas + 1Gb Lokal) 24.100 23.950 OPEN
TDK6 AON 6GB (5Gb Nas + 1Gb Lokal) 33.800 33.700 OPEN
TDJ8 AON 8GB (7Gb Nas + 1Gb Lokal) 44.600 44.500 OPEN
TDJU6 AON 6GB + Unlimited Lokal Jabo 59.500 59.300 OPEN
TDJU10 AON 10GB + Unlimited Lokal Jabo 80.900 80.600 OPEN
TDJ16 AON 16GB (15Gb Nas + 1Gb Lokal) 83.200 82.950 OPEN
 
Always On 2020 Nas
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
TDNM1 MINI1 (1GB Nas) + 2.000 5 Hari 10.300 10.100 OPEN
TDM2 MINI2 (1,5GB Nas) + 2.000 7 Hari 13.100 12.950 OPEN
TDN1 AON 1,5GB Nas + 2.000 15.000 14.850 OPEN
TDN2 AON 2GB Nas + 2.000 19.250 19.050 OPEN
TDN3 AON 3GB Nas + 2.000 25.800 25.650 OPEN
TDN6 AON 6GB Nas + 2.000 34.900 34.700 OPEN
TDN8 AON 8GB Nas + 2.000 45.200 44.950 OPEN
TDMU6 AON 6GB Unlimited Nas Murah 56.200 55.950 OPEN
TDNU6 AON 6GB Unlimited Nas + 2.000 60.400 60.150 OPEN
TDMU10 AON 10GB Unlimited Nas Murah 80.250 79.950 OPEN
TDNU10 AON 10GB Unlimited Nas + 2.000 80.900 80.750 OPEN
TDN16 AON 16GB Nas + 2.000 83.900 83.650 OPEN
TDMU16 AON 16GB Unlimited Nas Murah 103.500 103.300 OPEN
 
Cicilan 3X
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
TDCL13 13GB Dicicil 3X Bayar 30 Hari 20.800 20.550 OPEN
TDCL18 18GB Dicicil 3X Bayar 30 Hari 25.900 25.650 OPEN
TDCL23 23GB Dicicil 3X Bayar 30 Hari 30.900 30.550 OPEN
 
Get More - Home
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
TGM2 2GB All 60 Hr + 2GB Youtube 30 Hr 19.500 19.300 OPEN
TGM4 4GB All 60 Hr + 4GB Youtube 30 Hr 31.500 31.250 OPEN
TGM5 5GB All 60 Hr + 5GB Youtube 30 Hr 36.900 36.600 OPEN
TDH117 117GB (17Gb+40Gb Sabtu-Minggu+60Gb 01-17) 30 Hari 113.600 113.200 OPEN
TDH150 150GB (25Gb+55Gb Sabtu-Minggu+70Gb 01-17) 30 Hari 144.900 144.500 OPEN
 
Combo Lite
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
XCL3 4,5GB + Unl Apps 30 Hari 25.950 25.950 OPEN
XCL6 8GB + Unl Apps 30 Hari 36.950 36.850 OPEN
XCL11 15GB + Unl Apps 30 Hari 58.600 58.450 OPEN
XCL21 25GB + Unl Apps 30 Hari 93.200 92.950 OPEN
XCL31 37GB + Unl Apps 30 Hari 114.800 114.600 OPEN
 
Combo Xtra
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
XC5 5GB All + 5GB YouTube (Tanpa Kuota jam 01-06) 30 Hari MURAH 53.400 53.400 OPEN
XC5 5GB All + 10GB YouTube (Tanpa Kuota jam 01-06) 30 Hari 54.500 54.500 OPEN
XDC10 10GB All + 10GB YouTube (Tanpa Kuota jam 01-06) 30 Hari MURAH 80.600 80.400 OPEN
XC12 10GB All + 10GB YouTube (Tanpa Kuota jam 01-06) 30 Hari 80.900 80.700 OPEN
XC15 15GB All + 15GB YouTube (Tanpa Kuota jam 01-06) 30 Hari 111.900 111.650 OPEN
XC20 20GB All + 20GB YouTube (Tanpa Kuota jam 01-06) 30 Hari 158.200 157.650 OPEN
XC35 35GB All + 35GB YouTube (Tanpa Kuota jam 01-06) 30 Hari 213.200 212.800 OPEN
 
HotRod
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
XH30 HotRod 800MB 30hr 29.675 29.575 OPEN
XH45 HotRod 1.5GB 30hr 46.675 46.575 OPEN
XH54 HotRod 3GB 30hr 55.195 55.095 OPEN
XH90 HotRod 6GB 30hr 90.950 90.850 OPEN
XH117 HotRod 8GB 30hr 112.475 112.375 OPEN
XH162 HotRod 12GB 30hr 158.575 158.475 OPEN
XH198 HotRod 16GB 30hr 195.475 195.375 OPEN
 
GOJEK
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
GJ5 SALDO GOJEK 5K 6.365 6.365 GANGGUAN
GJ10 SALDO GOJEK 10K 11.450 11.450 GANGGUAN
GO15 SALDO GOPAY 15K 16.600 16.400 OPEN
GO20 SALDO GOPAY 20K 21.400 21.200 OPEN
GJ25 SALDO GOJEK 25K 26.450 26.450 OPEN
GJ30 SALDO GOJEK 30K 31.625 31.625 OPEN
GJ40 SALDO GOJEK 40K 41.525 41.375 OPEN
GJ50 SALDO GOJEK 50K 51.450 51.450 OPEN
GJ75 SALDO GOJEK 75K 76.450 76.450 OPEN
GJ100 SALDO GOJEK 100K 102.350 102.350 OPEN
GJ150 SALDO GOJEK 150K 152.350 152.350 OPEN
GO200 SALDO GOJEK 200K 201.500 201.200 OPEN
GO350 SALDO GOJEK 350K 351.500 351.200 OPEN
 
GOJEK DRIVER
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
GJD10 SALDO GOJEK DRIVER 10K 11.325 11.175 OPEN
GJD20 SALDO GOJEK DRIVER 20K 21.325 21.175 OPEN
GJD25 SALDO GOJEK DRIVER 25K 26.325 26.175 OPEN
GJD30 SALDO GOJEK DRIVER 30K 31.325 31.175 OPEN
GJD40 SALDO GOJEK DRIVER 40K 41.325 41.175 OPEN
GJD50 SALDO GOJEK DRIVER 50K 51.325 51.175 OPEN
GJD75 SALDO GOJEK DRIVER 75K 76.825 76.675 OPEN
GJD100 SALDO GOJEK DRIVER 100K 101.425 101.275 OPEN
 
GRAB
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
GB10 SALDO GRAB 10K 11.700 11.550 GANGGUAN
GB15 SALDO GRAB 15K 16.750 16.600 GANGGUAN
GB20 SALDO GRAB 20K 21.300 21.150 OPEN
GB25 SALDO GRAB 25K 26.300 26.150 OPEN
GB30 SALDO GRAB 30K 31.300 31.150 OPEN
GB40 SALDO GRAB 40K 41.300 41.150 OPEN
GB50 SALDO GRAB 50K 51.300 51.150 OPEN
GB60 SALDO GRAB 60K 61.300 61.150 OPEN
GB70 SALDO GRAB 70K 71.300 71.150 OPEN
GB75 SALDO GRAB 75K 76.300 76.150 OPEN
GB80 SALDO GRAB 80K 81.300 81.150 OPEN
GB90 SALDO GRAB 90K 91.300 91.150 OPEN
GB100 SALDO GRAB 100K 101.300 101.150 OPEN
 
GRAB DRIVER
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
GBD100 SALDO GRAB DRIVER 100K 100.750 100.600 OPEN
GBD150 SALDO GRAB DRIVER 150K 150.750 150.600 OPEN
GBD200 SALDO GRAB DRIVER 200K 200.750 200.600 OPEN
GBD250 SALDO GRAB DRIVER 250K 250.750 250.600 OPEN
 
Promo Terbaik Telkomsel
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
SCBT Cek Nomor Tsel Sakti / Terbaik 25 25 OPEN
TDA1 Terbaik 1GB + SMS Telp 30 Hari 16.255 16.175 OPEN
TDA2 Terbaik 2GB + SMS Telp 30 Hari 26.955 26.875 OPEN
SBT4V0 Terbaik 4GB + SMS Telp 30 Hari 39.930 39.850 OPEN
TDA5 Terbaik 5GB + SMS Telp 30 Hari 51.255 51.175 OPEN
TDA6 Terbaik 6GB + SMS Telp 30 Hari 59.230 59.150 OPEN
TDA15 Terbaik 15GB + SMS Telp 30 Hari 76.129 76.049 OPEN
TDA17 Terbaik 17GB + SMS Telp 30 Hari 81.129 81.049 OPEN
TDB15 Terbaik Combo 15GB + SMS Telp 30 Hari 86.129 86.049 OPEN
TDSAKTIB17 Terbaik Combo 17GB + SMS Telp 30 Hari 91.129 91.049 OPEN
TDA19 Terbaik 19GB + SMS Telp 30 Hari 96.230 96.150 OPEN
SBT18V2 Terbaik 18GB + SMS Telp 30 Hari 109.230 109.150 OPEN
TDA20 Terbaik 20GB + SMS Telp 30 Hari 111.230 111.150 OPEN
TDA22 Terbaik 22GB + SMS Telp 30 Hari 126.230 126.150 OPEN
TDA25 Terbaik 25GB + SMS Telp 30 Hari 136.230 136.150 OPEN
TDA30 Terbaik 30GB + SMS Telp 30 Hari 141.255 141.175 OPEN
TDA35 Terbaik 35GB + SMS Telp 30 Hari 151.255 151.175 OPEN
SBT45 Terbaik 45GB + SMS Telp 30 Hari 168.630 168.550 OPEN
TDA50 Terbaik 50GB + SMS Telp 30 Hari 182.755 182.675 OPEN
SBT55 Terbaik 55GB + SMS Telp 30 Hari 188.430 188.350 OPEN
 
TELKOMSEL DATA AS
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
SDA17 AS 1GB 7Hr 21.800 21.650 OPEN
SDA1 AS 1GB + 2GB VIDEOMAX 30Hr 34.450 34.300 OPEN
SDA27 AS 2GB 7Hr 37.750 37.600 OPEN
SDA3 AS 3GB + 2GB VideoMax 30Hr 64.150 64.000 OPEN
SDA2 AS 2GB + 2GB VideoMax + (100Menit & 100SMS) 30Hr 73.300 73.150 OPEN
SDA8 AS 8GB + 2GB VideoMax 30Hr 87.300 87.150 OPEN
 
TELKOMSEL DATA BULK
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
SDB3 BULK 3GB + 1GB OMG 30hr 43.100 42.950 GANGGUAN
SDB1 BULK 3GB + 1GB OMG 30hr 44.100 43.950 GANGGUAN
SDB3A BULK 3GB + 1GB OMG 30hr [Alternatif] 56.100 55.950 GANGGUAN
SDB5 BULK 5GB + 2GB OMG 30hr 69.200 69.050 GANGGUAN
SDB5A BULK 5GB + 2GB OMG 30hr [Alternatif] 88.000 87.850 GANGGUAN
SDB8 BULK 8GB + 2GB OMG 30hr 92.100 91.950 GANGGUAN
SDB12 BULK 12GB + 2GB OMG 30hr 102.100 101.950 GANGGUAN
SDB8A BULK 8GB + 2GB OMG 30hr [Alternatif] 107.000 106.850 GANGGUAN
SDB12A BULK 12GB + 2GB OMG 30hr [Alternatif] 116.100 115.950 GANGGUAN
SDB25 BULK 25GB + 2GB OMG 30hr 165.100 164.950 GANGGUAN
SDB25A BULK 25GB + 2GB OMG 30hr [Alternatif] 196.100 195.950 GANGGUAN
SDB50 BULK 50GB + 2GB OMG 30hr 211.800 211.650 GANGGUAN
SDB50A BULK 50GB + 2GB OMG 30hr [Alternatif] 236.900 236.750 GANGGUAN
 
TELKOMSEL DATA GIGAMAX
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
SDM1 tsel 1Gb+1Gb Videomax 24.500 24.300 OPEN
SDG1 GigaMax 1GB + 5GB MaxStream 30Hr 24.750 24.600 OPEN
SDG2 GigaMax 2GB + 10GB MaxStream 30Hr 49.400 49.250 OPEN
SDG6 GigaMax 6GB + 20GB MaxStream 30Hr 96.595 96.445 OPEN
 
TELKOMSEL DATA MINI
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
SDM11 MINI 1GB 1Hr 12.390 12.240 OPEN
SDM13 MINI 1GB 3Hr 15.550 15.400 OPEN
SDM17 MINI 1GB 7Hr 22.650 22.500 OPEN
SDM23 MINI 2GB 3Hr 23.150 23.000 OPEN
SDM51 MINI 5GB 1Hr 27.300 27.150 GANGGUAN
SDM53 MINI 5GB 3Hr 30.850 30.700 OPEN
SDM101 MINI 10GB 1Hr 35.400 35.250 OPEN
SDM27 MINI 2GB 7Hr 36.650 36.500 OPEN
SDM103 MINI 10GB 3Hr 38.050 37.900 OPEN
SDM57 MINI 5GB 7Hr 40.525 40.375 OPEN
SDM37 MINI 3GB 7Hr 41.435 41.285 OPEN
SDM107 MINI 10GB 7Hr 50.150 50.000 OPEN
 
TELKOMSEL DATA REGULER
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
STG5 REG 20MB-40MB 7hr 4.450 4.300 OPEN
STG10 REG 50MB-110MB 7hr 5.800 5.650 OPEN
STG20 REG 200MB-420MB 7hr 11.125 10.975 OPEN
STG25 REG 270MB-750MB 30hr 14.900 14.750 OPEN
STG50 REG 800MB-1.5GB 30hr 37.000 36.850 OPEN
STG100 REG 2.5GB-4.5GB 30hr 93.975 93.825 OPEN
 
Voucher Telkomsel Jabo
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
VTJ25 Vcr 2,5GB (1Gb All+1,5Gb Lokal Jabo) 5 Hari 9.900 9.500 OPEN
VTJ35 Vcr 3,5GB (1,5Gb All+2Gb Lokal Jabo) 7 Hari 16.900 16.600 OPEN
VTJ8 Vcr 8GB (6Gb All+2Gb OMG) 30 Hari 51.900 51.650 OPEN
VTJ11 Vcr 11GB (9GB All+2Gb OMG) 30 Hari 67.300 66.950 OPEN
 
AXIS - XL
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
XB5 5.000 Bank 5.600 5.550 GANGGUAN
AX5 5.000 5.850 5.800 OPEN
XB10 10.000 Bank 10.500 10.450 GANGGUAN
AX10 10.000 10.850 10.800 OPEN
XB15 15.000 Bank 14.800 14.750 GANGGUAN
HAX15 15.000 15.050 14.900 OPEN
XB25 25.000 Bank 24.700 24.600 GANGGUAN
AX15 25.000 24.850 24.750 OPEN
XB30 30.000 Bank 29.750 29.650 GANGGUAN
AX30 30.000 29.800 29.700 OPEN
XB50 50.000 Bank 49.500 49.400 GANGGUAN
AX50 50.000 49.600 49.500 OPEN
HAX100 100.000 98.800 98.600 OPEN
AX150 150.000 148.400 147.900 GANGGUAN
AX200 200.000 197.900 197.400 GANGGUAN
 
INDOSAT
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IB5 5.000 Bank 5.500 5.400 GANGGUAN
IM5 5.000 5.800 5.700 GANGGUAN
I5 5.000 Prioritas 5.900 5.850 OPEN
IB10 10.000 Bank 10.500 10.400 GANGGUAN
IM10 10.000 10.800 10.700 GANGGUAN
I10 10.000 Prioritas 10.900 10.850 OPEN
IM12 12.000 12.150 12.050 GANGGUAN
IM15 15.000 15.150 15.050 GANGGUAN
IM20 20.000 20.050 19.950 GANGGUAN
I20 20.000 Prioritas 20.200 20.100 OPEN
IM25 25.000 24.950 24.850 GANGGUAN
I25 25.000 Prioritas 25.050 24.950 OPEN
IM30 30.000 29.650 29.550 GANGGUAN
I30 30.000 Prioritas 29.800 29.700 OPEN
I40 40.000 39.450 39.350 OPEN
IB50 50.000 Bank 48.800 48.600 GANGGUAN
IM50 50.000 49.200 49.100 GANGGUAN
I50 50.000 Prioritas 49.400 49.300 OPEN
IM60 60.000 58.900 58.750 GANGGUAN
IM80 80.000 78.100 77.950 GANGGUAN
IM90 90.000 87.500 87.150 GANGGUAN
IM100 100.000 97.200 96.800 GANGGUAN
I100 100.000 Prioritas 97.900 97.400 OPEN
IM125 125.000 119.900 119.400 GANGGUAN
IM150 150.000 144.400 143.900 GANGGUAN
IM175 175.000 167.900 167.450 GANGGUAN
IM200 200.000 189.000 188.400 GANGGUAN
 
SMARTFREN
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
HSF5 5.000 5.000 5.000 OPEN
SM5 5.000 Prioritas 5.100 5.050 GANGGUAN
SMM10 10.000 9.900 9.850 GANGGUAN
SM10 10.000 Prioritas 10.000 9.950 GANGGUAN
SM15 15.000 15.100 15.000 GANGGUAN
SM20 20.000 19.800 19.700 GANGGUAN
SM20 20.000 Prioritas 19.900 19.800 GANGGUAN
SMM25 25.000 Prioritas 24.800 24.600 GANGGUAN
SMM30 30.000 29.750 29.500 GANGGUAN
SM30 30.000 Prioritas 29.900 29.800 GANGGUAN
SM50 50.000 Prioritas 49.200 48.900 GANGGUAN
SM60 60.000 59.100 58.900 GANGGUAN
SM75 75.000 74.200 73.900 GANGGUAN
SM100 100.000 Prioritas 98.400 98.000 GANGGUAN
SM150 150.000 148.400 148.100 GANGGUAN
SM200 200.000 197.400 197.100 GANGGUAN
 
TELKOMSEL
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
TB5 5.000 Bank 5.100 4.950 GANGGUAN
TM5 5.000 Murah 5.600 5.550 GANGGUAN
S5 5.000 5.650 5.600 OPEN
SA5 5.000 Prioritas 5.900 5.800 GANGGUAN
TB10 10.000 Bank 9.900 9.700 GANGGUAN
TM10 10.000 Murah 10.200 10.100 GANGGUAN
S10 10.000 10.350 10.350 OPEN
SA10 10.000 Prioritas 10.500 10.400 GANGGUAN
TM15 15.000 Murah 15.100 14.900 GANGGUAN
S15 15.000 15.200 15.100 GANGGUAN
TB20 20.000 Bank 19.500 19.300 GANGGUAN
S20 20.000 20.200 20.100 OPEN
SA20 20.000 Prioritas 20.250 20.150 GANGGUAN
TB25 25.000 Bank 24.300 24.100 GANGGUAN
S25 25.000 25.200 25.100 GANGGUAN
S25 25.000 Prioritas 25.250 25.150 OPEN
TM30 30.000 Murah 30.100 30.000 GANGGUAN
S30 30.000 30.200 30.150 OPEN
S35 35.000 35.400 35.300 GANGGUAN
TM40 40.000 Murah 39.900 39.700 GANGGUAN
S40 40.000 40.000 39.850 GANGGUAN
S45 45.000 45.400 45.300 GANGGUAN
TB50 50.000 Bank 48.900 48.800 GANGGUAN
TM50 50.000 Murah 50.250 50.150 GANGGUAN
SA50 50.000 Prioritas 50.350 50.250 OPEN
S55 55.000 55.400 55.300 GANGGUAN
S60 60.000 60.400 60.300 GANGGUAN
S65 65.000 65.400 65.300 GANGGUAN
S70 70.000 70.400 70.300 GANGGUAN
TM75 75.000 Murah 73.800 73.550 GANGGUAN
S75 75.000 74.000 73.800 OPEN
S80 80.000 80.400 80.300 GANGGUAN
S85 85.000 85.400 85.300 GANGGUAN
S90 90.000 90.400 90.300 GANGGUAN
S95 95.000 95.400 95.300 GANGGUAN
TB100 100.000 Bank 95.900 95.500 GANGGUAN
TM100 100.000 Murah 97.300 96.900 GANGGUAN
S100 100.000 97.900 97.900 OPEN
SA100 100.000 Prioritas 98.100 97.600 GANGGUAN
S150 150.000 147.000 146.600 GANGGUAN
SA150 150.000 Prioritas 147.600 147.150 GANGGUAN
S200 200.000 197.100 196.600 GANGGUAN
SA200 200.000 Prioritas 197.600 197.100 GANGGUAN
 
TRI
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
HT1 1.000 1.300 1.250 OPEN
T2 2.000 2.300 2.220 GANGGUAN
T3 3.000 3.350 3.150 OPEN
T4 4.000 4.400 4.350 GANGGUAN
T5 5.000 5.400 5.300 OPEN
T10 10.000 10.045 10.010 OPEN
TH10 10.000 Prioritas 10.350 10.250 GANGGUAN
T15 15.000 14.750 14.650 OPEN
T20 20.000 19.850 19.600 OPEN
T25 25.000 24.650 24.450 OPEN
T30 30.000 29.550 29.350 OPEN
T35 35.000 34.400 34.250 GANGGUAN
T40 40.000 39.300 39.050 OPEN
T50 50.000 49.100 48.900 OPEN
TH50 50.000 Prioritas 49.400 49.000 GANGGUAN
T75 75.000 73.600 73.250 OPEN
T100 100.000 97.900 97.450 OPEN
TH100 100.000 Prioritas 98.000 97.850 GANGGUAN
 
INDOSAT TRANSFER PULSA
